地方债排名_地方债排名一览表

ˋ▂ˊ

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出9.74亿元,居全市场...2026年5月22日,5年地方债ETF(511060.SH)收涨0.03%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出9.74亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1438.17万份,最新成交额跌破16.00亿元,全市场排名较上一交易日后退43位。

∪^∪

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出6066.27万元,居全...2026年5月8日,5年地方债ETF(511060.SH)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出6066.27万元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 后面会介绍。 居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为175.10万份,最新成交额跌破2.00亿元,全市场排名较上一交易日下降200位后面会介绍。

╯﹏╰

(=`′=)

ETF主力榜 | 10年地方债ETF(511270)主力资金净流出1.12亿元,居全...2026年5月8日,10年地方债ETF(511270.SH)收涨0.12%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.12亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为782.64万份,最新成交额跌破10.00亿元,全市场排名较上一交易日下降35位。

⊙▽⊙

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出1928.82万元,居全...2026年4月30日,5年地方债ETF(511060.SH)收跌0.01%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1928.82万元,居全市场第一梯队。数据来源等我继续说。 合计流出4.36亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为85.91万份,最新成交额跌破1.00亿元,全市场排名较上一等我继续说。

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出1.20亿元,居全市场...2026年4月28日,5年地方债ETF(511060.SH)收涨0.07%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.20亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wi小发猫。 居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为939.64万份,最新成交额跌破11.00亿元,全市场排名较上一交易日后退36位小发猫。

ETF主力榜 | 10年地方债ETF(511270)主力资金净流出1.33亿元,居全...2026年4月27日,10年地方债ETF(511270.SH)收跌0.24%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.33亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为393.64万份,最新成交额跌破5.00亿元,全市场排名较上一交易日后退80位。

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出3498.58万元,居全...2026年4月24日,5年地方债ETF(511060.SH)收跌0.01%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出3498.58万元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为64.78万份,最新成交额跌破1.00亿元,全市场排名较上一交易日下降377位。

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出4851.99万元,居全...2026年3月24日,5年地方债ETF(511060.SH)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出4851.99万元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind是什么。 合计流出2.78亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为593.35万份,最新成交额跌破7.00亿元,全市场排名较上一是什么。

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出1.16亿元,居全市场...2026年3月27日,5年地方债ETF(511060.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.16亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wi小发猫。 居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1346.27万份,最新成交额跌破15.00亿元,全市场排名较上一交易日后退21位小发猫。

˙ω˙

ETF主力榜 | 5年地方债ETF(511060)主力资金净流出1.52亿元,居全市场...2026年3月20日,5年地方债ETF(511060.SH)收跌0.04%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.52亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为159.31万份,最新成交额跌破2.00亿元,全市场排名较上一交易日下降220位。

原创文章,作者:天源文化宣传片制作,如若转载,请注明出处:https://www.80like.net/qd4c85a9.html

发表评论

登录后才能评论